التخطيط
تقويم محاصيل التصدير.
توافر استرشادي على مدار العام يساعدك في التخطيط، مع تأكيد الكميات والمواعيد الفعلية لكل طلب.
| المنتج | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بصل أحمرخضراوات طازجة | ||||||||||||
| بطاطا حلوةخضراوات طازجة | ||||||||||||
| بطاطس طازجةخضراوات طازجة | ||||||||||||
| فراولة مجمدةمنتجات مجمّدة IQF | ||||||||||||
| بامية مجمدةمنتجات مجمّدة IQF | ||||||||||||
| خضراوات مشكلة مجمدةمنتجات مجمّدة IQF | ||||||||||||
| بابونجنباتات طبية وعطرية | ||||||||||||
| كركديهنباتات طبية وعطرية | ||||||||||||
| نعناع فلفلينباتات طبية وعطرية |
متاح عادةًحسب التأكيد